技術セミナー
第44回 米善技術セミナー『図面の読み方に関する基礎知識』
| 内容 | ~図面の読み方と記号の解釈~ ●第三角法と三面図 ●寸法公差とはめあい ●幾何公差と表面性状 | 
|---|---|
| 日程 | 2019年06月27日 | 
| 時間 | 13:30~16:30 | 
| 場所 | 熊本県立技術短期大学校 | 
| 講師 | 精密機械技術課 教授 河邉真二郎先生 | 
| 費用 | 無料 | 
| 定員 | 先着50名 | 
お申込み受付を終了しました。
| 内容 | ~図面の読み方と記号の解釈~ ●第三角法と三面図 ●寸法公差とはめあい ●幾何公差と表面性状 | 
|---|---|
| 日程 | 2019年06月27日 | 
| 時間 | 13:30~16:30 | 
| 場所 | 熊本県立技術短期大学校 | 
| 講師 | 精密機械技術課 教授 河邉真二郎先生 | 
| 費用 | 無料 | 
| 定員 | 先着50名 | 
お申込み受付を終了しました。